PRODUCT FEATURES
| PRODUCT FEATURES | ||||
|
||||
|
|
| PRODUCT CODE | INPUT VOLTAGE | OUTPUT | DIMENSION | |
|
|
||||
| 600W PSP SERIES |
||||
| PSP-600-5 | 88-264 VAC 124-370 VDC | 5VDC | 80A | 170 x 120 x 93 mm |
| PSP-600-12 | 88-264 VAC 124-370 VDC | 12VDC | 50A | 170 x 120 x 93 mm |
| PSP-600-15 | 88-264 VAC 124-370 VDC | 15VDC | 40A | 170 x 120 x 93 mm |
| PSP-600-24 | 88-264 VAC 124-370 VDC | 24VDC | 25A | 170 x 120 x 93 mm |
| PSP-600-48 | 88-264 VAC 124-370 VDC | 48VDC | 12.5A | 170 x 120 x 93 mm |
|
|
||||
| 750W SP SERIES |
||||
| SP-750-5 | 90-264VAC | 5VDC | 120A | 278 x 127 x 63.5 mm |
| SP-750-12 | 90-264VAC | 12VDC | 62.5A | 278 x 127 x 63.5 mm |
| SP-750-15 | 90-264VAC | 15VDC | 50A | 278 x 127 x 63.5 mm |
| SP-750-24 | 90-264VAC | 24VDC | 31.3A | 278 x 127 x 63.5 mm |
| SP-750-48 | 90-264VAC | 48VDC | 15.7A | 278 x 127 x 63.5 mm |
|
|
||||
| 1000W RSP SERIES |
||||
| RSP-1000-12 | 90-264 VAC 127-370 VDC | 12VDC | 60A | 295 x 127 x 41 mm |
| RSP-1000-15 | 90-264 VAC 127-370 VDC | 15VDC | 50A | 295 x 127 x 41 mm |
| RSP-1000-24 | 90-264 VAC 127-370 VDC | 24VDC | 40A | 295 x 127 x 41 mm |
| RSP-1000-48 | 90-264 VAC 127-370 VDC | 48VDC | 21A | 295 x 127 x 41 mm |
|
|
||||
| 1500W RSP SERIES |
||||
| RSP-1500-5 | 90-264 VAC 127-370 VDC | 5VDC | 240A | 278 x 127 x 83.5 mm |
| RSP-1500-12 | 90-264 VAC 127-370 VDC | 12VDC | 125A | 278 x 127 x 83.5 mm |
| RSP-1500-15 | 90-264 VAC 127-370 VDC | 15VDC | 100A | 278 x 127 x 83.5 mm |
| RSP-1500-24 | 90-264 VAC 127-370 VDC | 24VDC | 63A | 278 x 127 x 83.5 mm |
| RSP-1500-48 | 90-264 VAC 127-370 VDC | 48VDC | 32A | 278 x 127 x 83.5 mm |
|
|
||||
| 2400W RSP SERIES |
||||
| RSP-2400-12 | 180-264 VAC 254-370 VDC | 12VDC | 166.7A | 278 x 177.8 x 63.5 mm |
| RSP-2400-24 | 180-264 VAC 254-370 VDC | 24VDC | 100A | 278 x 177.8 x 63.5 mm |
| RSP-2400-48 | 180-264 VAC 254-370 VDC | 48VDC | 50A | 278 x 177.8 x 63.5 mm |
|
|
||||
| 3000W RSP SERIES |
||||
| RSP-3000-12 | 180-264 VAC 254-370 VDC | 12VDC | 200A | 278 x 177.8 x 63.5 mm |
| RSP-3000-24 | 180-264 VAC 254-370 VDC | 24VDC | 125A | 278 x 177.8 x 63.5 mm |
| RSP-3000-48 | 180-264 VAC 254-370 VDC | 48VDC | 62.5A | 278 x 177.8 x 63.5 mm |